הכירו את חישוק משאית Tubeless, התוספת המושלמת לרכב שלכם המשלבת סגנון ותפקוד.
החישוק בעל עגולות גבוהה כדי להבטיח את הביצועים הטובים ביותר של הרכב שלך בכל תנאי הדרך.הקפצת קצה הגלגל ממוזערת לנסיעה חלקה יותר עבורך ועבור הנוסעים שלך.בנוסף, קפיצה בקוטר נשמרת למינימום, מפחיתה את הסטייה והבלאי של הצמיגים, ובסופו של דבר חוסכת לך כסף.
אבל פונקציונליות היא רק היבט אחד של המוצר.לחישוקי משאיות ללא צינור יש מראה נהדר שמשפר את האסתטיקה הכללית של הרכב שלך.הצבע הטבעי שלו משלים את התאמת הרכב לגימור פרימיום שהוא גם מסוגנן ומתוחכם.
חישוקי משאית ללא צינור הם מוצר רב תכליתי, המתאימים לכל סוגי הרכב ולכל תנאי הדרך.בין אם אתה נוסע על פני שטח קשים או על הכביש המהיר החלק, מוצר זה יבטיח שהנסיעה שלך תהיה נוחה ובטוחה.
לא רק שזה תוספת נהדרת לרכב האישי שלך, זה גם אידיאלי לשימוש מסחרי.הובלת סחורות וחומרים עשויה להיות עבודה קשה, אך עם חישוקי משאית ללא צינור, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהרכב שלך יוכל להתמודד עם כל מה שהדרך זורקת בדרכו.
בנוסף, חישוקי משאית ללא צינור מתוכננים מתוך מחשבה על עמידות.הוא עשוי מחומרים איכותיים שיכולים לעמוד בבלאי של שימוש יומיומי.אז אתה יכול להיות בטוח שההשקעה שלך תימשך זמן רב.
לסיכום, חישוקי משאית טיובלס מושלמים אם אתם רוצים לשדרג את הגלגלים שלכם.בשילוב פונקציה וסגנון, מדובר בהשקעה משתלמת שתשפר את חווית הנהיגה שלכם.אז למה לחכות? קבל את חישוקי המשאית ללא צינורות שלך היום ולקחת את המכונית שלך לשלב הבא.
גודל | בורג מס' | בולט דיא | חור בריח | PCD | CBD | לְקַזֵז | Rec.Tire |
22.5x6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 138/135 | 8R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 133 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 138 | ||
10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 138 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 225 | 176 | 135/138 | ||
22.5x6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 158 | 9R22.5 10R22.5 225/70R22.5 |
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 142/165 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 24.5/26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 152/143 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 152 | ||
22.5x7.50 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 10R22.5 11R22.5 225/70R22.5 265/70R22.5 275/80R22.5 |
8 | 24.5/26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 21.5/26 | 1*45 | 275 | 221 | 0 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 285.75 | 220 | 152 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 152 | ||
22.5x8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 11R22.5 12R22.5 225/70R22.5 275/70R22.5 295/75R22.5 295/80R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 0/169 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 285.75 | 222 | 165/152 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 165/152 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285 | 221 | 152 | ||
24.5x8.25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 165 | 11R24.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 165/169 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 168/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 169 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | ||
22.5x9.00 | 10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 175 | גלגל קדמי |
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 0/75/110 | ||
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 125 | ||
8 | 21.5 | 1*45/SR16 | 275 | 221 | 0 | 12R22.5 13R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 305/70R22.5 315/80R22.5 | |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 385 | 221 | 175 | ||
8 | 26/27 | 1*45 | 275 | 221/214 | 175 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 175 | ||
10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | ||
22.5x9.75 | 10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 180 | 315/80R22.5 13R22.5 |
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 180 | ||
22.5x11.75 | 6 | 21.5 | SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 15R22.5 385/65R22.5 |
6 | 21.5 | 1*45/SR16 | 205 | 161 | 0 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 0/120 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 0/120 | ||
22.5x13.00 | 6 | 21.5 | 1*45/SR16 | 205 | 161 | 0/120 | 18R22.5 425/65R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 115/0/120 | ||
8 | 21.5 | 1*45/SR16 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 0/120/80 | ||
22.5x14.00 | 8 | 21.5 | 1*45/SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 445/65R22.5 |
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/130 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 0/50/120 |
ש 1: איך אתה מבטיח את האיכות שלך?
ראשית, אנו מבצעים בדיקת איכות במהלך כל תהליך. שנית, נאסוף את כל ההערות על המוצרים שלנו מלקוחות בזמן. וננסה כמיטב יכולתנו לשפר את האיכות כל הזמן.
ש 2: האם יש כמות הזמנה מינימלית?
אנו נספק לכם את הפתרון המתאים ביותר עם הכמות הנכונה בהתאם לדרישתכם בפועל ולמצב המפעל בפועל.
ש 3: האם ישנם מוצרים אחרים שאינם מופיעים בקטלוג?
אנו מספקים סוגים שונים של כלים ופתרונות להתאמה אישית של אריזה.אם אינך יכול למצוא את המוצר המדויק שאתה מחפש, אנא צור איתנו קשר.
ש 4: למה אני צריך לבחור את המוצרים שלך?
1) אמין --- אנחנו החברה האמיתית, אנו מקדישים ב-win-win.
2) מקצועי --- אנו מציעים את מוצרי חיית המחמד בדיוק שאתה רוצה.
3) מפעל --- יש לנו מפעל, אז יש מחיר תחרותי.